規格 | 周波数帯 | 速度 | 距離 | 備考 |
IEEE802.11 | 2.4GHz | 2Mb/s | ||
IEEE802.11b | 2.4GHz | 11Mb/s | ||
IEEE802.11g | 2.4GHz | 54Mb/s | ||
IEEE802.11a | 5GHz | 54Mb/s | ||
IEEE802.11n | 2.4/5GHz | 600Mb/s | チャネルボンディング | |
IEEE802.15.1 | 2.4GHz | 1Mb/s | 10/100m | Bluetooth 1.2 |
IEEE802.15.1 | 2.4GHz | 3Mb/s | 10/100m | Bluetooth 2.0+EDR |
IEEE802.15.3a | any | 480Mb/s? | 10m | UWB(Ultra Wide Band) |
IEEE802.15.4 | 2.4GHz | 250kb/s | 日本では2.4GHz帯使用 |
2009/10/21
wireless
Blog Archive
Labels
Template Design: © 2007 Envy Inc.
0 コメント:
::コメントを投稿する::